Stag 400 DPI — это современная модель электронного контроллера последовательного впрыска газа, предназначенный для автомобилей с двигателями с непосредственным впрыском бензина. Данное устройство позволяет переоборудовать бензиновый двигатель с непосредственным впрыском на газовое топливо без потери технических характеристик. Машина становится более экономичной, сокращается количество вредных выбросов. Блок управления Stag 400 DPI прекрасно интегрирует бензиновое и газовое питание транспортного средства. Настройка гбо 4 поколения Харьков с использованием 400 ДПИ осуществляется с помощью специального оборудования и программного обеспечения.
Преимуществами Stag 400 DPI
— обеспечение точной дозировки газового топлива,
— встроенный адаптер OBDII/EOBD,
— графическая топливная карта 3D,
— современная система самодиагностики,
— автоматический переход на газ (или на бензин, если газ закончился),
— высокая точность автокалибровки,
— получение информации о корректировках ECU,
— встроенный эмулятор давления бензина.
Stag 400 DPI подходит для установки на следующие модели автомобилей:
код двигателя VAG | |||
Универсальный код двигателя для автомобилей группы VAG 4-цилиндр.(от 1.6/до 2011г.)Универсальный код, предназначен для обслуживания автомобилей группы VAG 4-цилиндровые, с мощностью 1.6 и выше, до года выпуска 2011 | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
AudiSeat
Skoda VW |
4 cyl. 1,6l и выше
до 2011 года |
||
код двигателя BZB | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
код двигателя JQDA, JQDB, (B4164T3) | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Ford | C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
Ford | Grand C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
Ford | Focus | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
Volvo | S60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
Volvo | V60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
код двигателя VK56VD | |||
«Необходимоe приложение эмулятор ISE-VK». | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
код двигателя A20NHT | |||
”„ГБО (Газобаллонное оборудование) может быть установлено только в таких автомобилях, в которых бензиновый блок управления ECU марки BOSCH”. | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Opel | Insignia | 2.0T | 220 KM, 162 KW |
код двигателя 1AZ-FSE | |||
«Необходимоe приложение эмулятор ISE-D4. Подключение блока управления Stag 400 к автомобилю с этим кодем, без приложения эмулятор ISE-D4, может нанести ущерб газовому блоку управления и жалобы не будут приниматься во внимание «. | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Toyota | Avensis / RAV4 | 2,0 VVTi D4 | 110 kW |
код двигателя BDX | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
AUDI | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
AUDI | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
AUDI | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
код двигателя L3 | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Mazda | CX7 | 2,3 DISI Turbo | 260 KM, 191 kW |
код двигателя CALB | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 KM , 195 kW |
код двигателя BVY, BVX, BVZ | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
код двигателя BPY | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
код двигателя CAXA | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
код двигателя CDA | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
код двигателя LF3F | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 KM, 111 kW |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 155 KM, 114 kW |
код двигателя BWA | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147 kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147 kW |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147 kW |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
код двигателя BAR | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
код двигателя AUK | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
код двигателя BHK | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
код двигателя G4FD | |||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя |
HYUNDAI i40 | i40 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | i30 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | Accent 2010 — | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Soul | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Cee’d | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | ProCeed 2013 — | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Осуществляем ремонт газового оборудования, в том числе, современных электронных блоков управления на непосредственный впрыск.